| ID | Usługa | Stawka za 1000 | Min. zamówienie | Maks. zamówienie |
Średni czas
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
X (Twitter) - Followers |
||||||
| 2417 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $15.00 | 1 | 3 000 | 8 min | |
| 2264 | Crypto/NFT Twitter Obserwujący [Konta HQ] [Niski spadek] | $49.00 | 10 | 5 000 | 7 min | |
| 2319 | Prawdziwi Twitter Obserwujący - Wysoka jakość [NR] [Bardzo wysoki priorytet] | $65.00 | 10 | 100 000 | 5 min | |
| 2316 | Prawdziwi Twitter Obserwujący - Wysoka jakość [R30] [Bardzo wysoki priorytet] | $130.00 | 10 | 100 000 | 39 min | |
| 2459 | Prawdziwi Twitter Obserwujący - Wysoka jakość [R30] [Bardzo wysoki priorytet] | $130.00 | 10 | 100 000 | 31 min | |
| 2298 | Zweryfikowani Crypto/NFT Twitter Obserwujący [Konta HQ] [Niski spadek] | $240.00 | 1 | 220 | 1 godz. 9 min | |
| 2263 | Zweryfikowani Twitter Obserwujący - Wysoka jakość [NR] | $270.00 | 1 | 20 000 | 19 min | |
| 2222 | Zweryfikowani Twitter Obserwujący - Wysoka jakość {10/100} [R30] | $540.00 | 10 | 10 000 | 12 min | |
| 2350 | Tani Twitter Obserwujący [Bez gwarancji] [Bez zwrotów] | $1.76 | 10 | 5 000 | 13 min | |
X (Twitter) - Likes |
||||||
| 2415 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $12.00 | 1 | 4 000 | 3 min | |
| 2 | Crypto/NFT Twitter Polubienia | $18.00 | 10 | 4 000 | 25 min | |
| 4 | Twitter Polubienia - Wysoka jakość - (100% Prawdziwe) | $21.00 | 10 | 1 000 | 6 min | |
| 2430 | ✓ Twitter Polubienia - Zweryfikowane - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $120.00 | 1 | 100 | 54 min | |
| 2272 | Zweryfikowane Crypto/NFT Twitter Polubienia | $650.00 | 1 | 220 | 10 min | |
| 2436 | Twitter Polubienia - Wysoka jakość - (100% Prawdziwe) Przez 30 min | $21.00 | 10 | 1 000 | 35 min | |
| 2437 | Twitter Polubienia - Wysoka jakość - (100% Prawdziwe) Przez 60 minut | $21.00 | 10 | 1 000 | 1 godz. 2 min | |
| 2438 | Twitter Polubienia - Wysoka jakość - (100% Prawdziwe) Przez 90 minut | $21.00 | 10 | 1 000 | 1 godz. 37 min | |
| 2439 | Twitter Polubienia - Wysoka jakość - (100% Prawdziwe) Przez 120 minut | $21.00 | 10 | 1 000 | 2 godz. 3 min | |
| 2198 | Crypto/NFT Twitter Pakiet zaangażowania (Polubienia + 25% Retweetów) [Powolne dostarczanie] | $23.70 | 10 | 4 000 | 31 min | |
| 2197 | Crypto/NFT Twitter Pakiet zaangażowania (Polubienia + 50% Retweetów) [Powolne dostarczanie] | $30.00 | 10 | 4 000 | 3 godz. 11 min | |
| 2196 | Crypto/NFT Twitter Pakiet zaangażowania (Polubienia + 75% Retweetów) [Powolne dostarczanie] | $35.00 | 10 | 4 000 | 1 godz. 14 min | |
| 11 | Crypto/NFT Twitter Pakiet zaangażowania (Polubienia + 100% Retweetów) [Powolne dostarczanie] | $41.00 | 10 | 4 000 | 37 min | |
X (Twitter) - Reposts |
||||||
| 2416 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $15.00 | 1 | 4 000 | 4 min | |
| 3 | Crypto/NFT Twitter Retweety | $25.00 | 3 | 1 000 | 7 min | |
| 2431 | ✓ Twitter Retweety - Zweryfikowane - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $150.00 | 1 | 100 | 6 min | |
| 2273 | Zweryfikowane Crypto/NFT Twitter Retweety | $650.00 | 1 | 220 | 1 min | |
X (Twitter) - Views & Impressions |
||||||
| 2203 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony | $0.025 | 100 | 1 000 000 | 19 min | |
| 2338 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony [Rozłożone na 30 minut] | $0.03 | 100 | 1 000 000 | 33 min | |
| 2253 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony [Rozłożone na 60 minut] | $0.03 | 100 | 1 000 000 | 1 godz. 3 min | |
| 2339 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony [Rozłożone na 90 minut] | $0.03 | 100 | 1 000 000 | 1 godz. 34 min | |
| 2340 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony [Rozłożone na 120 minut] | $0.03 | 100 | 1 000 000 | 2 godz. 3 min | |
| 2328 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 1K - 2K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 50 Tweetów | Przeczytaj opis! | $2.25 | 1 | 1 | 241 godz. 36 min | |
| 2321 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 1K - 2K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 100 Tweetów | Przeczytaj opis! | $4.50 | 1 | 1 | 160 godz. 15 min | |
| 2329 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 2K - 4K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 50 Tweetów | Przeczytaj opis! | $4.50 | 1 | 1 | 439 godz. 24 min | |
| 2322 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 2K - 4K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 100 Tweetów | Przeczytaj opis! | $9.00 | 1 | 1 | ||
| 2330 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 5K - 10K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 50 Tweetów | Przeczytaj opis! | $11.25 | 1 | 1 | ||
| 2323 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 5K - 10K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 100 Tweetów | Przeczytaj opis! | $22.50 | 1 | 1 | ||
| 2331 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 10K - 20K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 50 Tweetów | Przeczytaj opis! | $22.50 | 1 | 1 | ||
| 2324 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 10K - 20K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 100 Tweetów | Przeczytaj opis! | $45.00 | 1 | 1 | ||
| 2332 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 20K - 40K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 50 Tweetów | Przeczytaj opis! | $45.00 | 1 | 1 | ||
| 2325 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 20K - 40K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 100 Tweetów | Przeczytaj opis! | $90.00 | 1 | 1 | ||
| 2333 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 50K - 80K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 50 Tweetów | Przeczytaj opis! | $112.50 | 1 | 1 | ||
| 2326 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 50K - 80K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 100 Tweetów | Przeczytaj opis! | $225.00 | 1 | 1 | ||
| 2334 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 100K - 150K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 50 Tweetów | Przeczytaj opis! | $225.00 | 1 | 1 | ||
| 2327 | Twitter Automatyczne Wyświetlenia Tweetów | 100K - 150K Wyświetleń | 20 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 100 Tweetów | Przeczytaj opis! | $450.00 | 1 | 1 | ||
| 2254 | Twitter Wyświetlenia transmisji na żywo [15 Minut] | $3.11 | 10 | 10 000 | ||
| 2255 | Twitter Wyświetlenia transmisji na żywo [30 Minut] | $5.95 | 10 | 10 000 | 2 min | |
| 2256 | Twitter Wyświetlenia transmisji na żywo [45 Minut] | $8.80 | 10 | 10 000 | ||
| 2257 | Twitter Wyświetlenia transmisji na żywo [60 Minut] | $11.42 | 10 | 10 000 | 2 min | |
| 2258 | Twitter Wyświetlenia transmisji na żywo [90 Minut] | $16.66 | 10 | 10 000 | ||
| 2259 | Twitter Wyświetlenia transmisji na żywo [120 Minut] | $22.36 | 10 | 10 000 | ||
X (Twitter) - Comments & Quotes |
||||||
| 2418 | Twitter Komentarze niestandardowe - Prawdziwi użytkownicy | $20.00 | 1 | 1 000 | 9 min | |
| 2419 | Twitter Komentarze AI - Komentarze wyglądające na prawdziwe, napisane przez nasze AI - Publikowane przez prawdziwych użytkowników | $22.00 | 1 | 1 000 | 16 min | |
| 2429 | Twitter Cytat Tweeta - Tekst niestandardowy - Prawdziwi użytkownicy | $25.00 | 1 | 1 000 | 8 min | |
| 5 | Crypto/NFT Twitter Komentarze niestandardowe - Konta HQ [Szybkie] | $140.00 | 1 | 1 000 | 28 min | |
| 696 | Crypto/NFT Twitter Komentarze niestandardowe [opóźnienie 3-4 minuty] | $140.00 | 1 | 1 000 | 26 min | |
| 2310 | Crypto/NFT Twitter Komentarze AI [zapytanie niestandardowe] - Konta HQ [Szybkie] | $190.00 | 1 | 1 000 | 8 min | |
| 2312 | Crypto/NFT Twitter Komentarze AI [zapytanie domyślne] - Konta HQ [Szybkie] | $190.00 | 1 | 1 000 | 50 min | |
| 2432 | ✓ Twitter Komentarze niestandardowe - Zweryfikowane - Prawdziwi użytkownicy | $200.00 | 1 | 100 | 21 min | |
| 2433 | ✓ Twitter Komentarze AI - Zweryfikowane - Prawdziwi użytkownicy | $220.00 | 1 | 100 | 9 min | |
| 2274 | Zweryfikowane Crypto/NFT Twitter Komentarze | $900.00 | 1 | 220 | 1 min | |
| 2435 | Zweryfikowane Crypto/NFT Twitter Komentarze (co 10 minut) | $900.00 | 1 | 220 | 31 min | |
| 2311 | Zweryfikowane Crypto/NFT Twitter Komentarze AI [zapytanie niestandardowe] | $1,200.00 | 1 | 220 | 1 min | |
| 2313 | Zweryfikowane Crypto/NFT Twitter Komentarze AI [zapytanie domyślne] | $1,200.00 | 1 | 220 | 1 min | |
| 2294 | Zweryfikowane Crypto/NFT Twitter Polubienie+Retweet+Komentarz | $2,000.00 | 1 | 220 | 3 min | |
| 2278 | Crypto/NFT Twitter Komentarze niestandardowe - [Szybkie] [Możliwy całkowity spadek] | $59.00 | 1 | 1 000 | 1 godz. 34 min | |
X (Twitter) - Spaces |
||||||
| 2235 | Crypto/NFT Twitter Słuchacze Space [HQ] - 15 Minut | $14.49 | 10 | 1 000 | 18 min | |
| 2236 | Crypto/NFT Twitter Słuchacze Space [HQ] - 30 Minut | $29.75 | 10 | 1 000 | 26 min | |
| 2237 | Crypto/NFT Twitter Słuchacze Space [HQ] - 45 Minut | $44.65 | 10 | 1 000 | 47 min | |
| 2238 | Crypto/NFT Twitter Słuchacze Space [HQ] - 60 Minut | $59.95 | 10 | 1 000 | 1 godz. | |
| 2239 | Crypto/NFT Twitter Słuchacze Space [HQ] - 90 Minut | $89.25 | 10 | 1 000 | 1 godz. 10 min | |
| 2240 | Crypto/NFT Twitter Słuchacze Space [HQ] - 120 Minut | $119.00 | 10 | 1 000 | 1 godz. 51 min | |
| 2293 | Zweryfikowani Crypto/NFT Twitter Słuchacze Space [HQ] | $1,190.00 | 1 | 90 | 3 godz. 52 min | |
X (Twitter) - Growth Packages |
||||||
| 2351 | Twitter Pakiet wzrostu | 50 polubień, 7 repostów, 5 komentarzy, 2500-5000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $26.99 | 1 | 1 | ||
| 2352 | Twitter Pakiet wzrostu | 100 polubień, 15 repostów, 10 komentarzy, 5000-10000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $49.20 | 1 | 1 | ||
| 2353 | Twitter Pakiet wzrostu | 200 polubień, 30 repostów, 20 komentarzy, 10000-20000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $93.35 | 1 | 1 | ||
| 2341 | Twitter Pakiet wzrostu | 50 polubień, 7 repostów, 5 komentarzy, 2500-5000 wyświetleń | 30 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 20 Tweetów | Przeczytaj opis! | $48.95 | 1 | 1 | ||
| 2342 | Twitter Pakiet wzrostu | 100 polubień, 15 repostów, 10 komentarzy, 5000-10000 wyświetleń | 30 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 20 Tweetów | Przeczytaj opis! | $93.95 | 1 | 1 | ||
| 2343 | Twitter Pakiet wzrostu | 200 polubień, 30 repostów, 20 komentarzy, 10000-20000 wyświetleń | 30 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 20 Tweetów | Przeczytaj opis! | $181.70 | 1 | 1 | ||
| 2344 | Twitter Pakiet wzrostu | 50 polubień, 7 repostów, 5 komentarzy (50% z kont zweryfikowanych), 2500-5000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $52.25 | 1 | 1 | ||
| 2345 | Twitter Pakiet wzrostu | 100 polubień, 15 repostów, 10 komentarzy (50% z kont zweryfikowanych), 5000-10000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $99.65 | 1 | 1 | ||
| 2346 | Twitter Pakiet wzrostu | 200 polubień, 30 repostów, 20 komentarzy (50% z kont zweryfikowanych), 10,000-20,000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $194.35 | 1 | 1 | ||
| 2347 | Twitter Pakiet wzrostu | 50 polubień, 7 repostów, 5 komentarzy (100% z kont zweryfikowanych), 2500-5000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $149.95 | 1 | 1 | ||
| 2348 | Twitter Pakiet wzrostu | 100 polubień, 15 repostów, 10 komentarzy (100% z kont zweryfikowanych), 5000-10000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $295.35 | 1 | 1 | ||
| 2349 | Twitter Pakiet wzrostu | 200 polubień, 30 repostów, 20 komentarzy (100% z kont zweryfikowanych), 10,000-20,000 wyświetleń | 15 Dni | Powolne dostarczanie | Maks. 10 Tweetów | Przeczytaj opis! | $585.70 | 1 | 1 | ||
X (Twitter) - Other |
||||||
| 2260 | Twitter Zakładki | $1.95 | 10 | 3 000 | 2 min | |
| 2226 | Twitter Głosy w ankiecie [Natychmiastowe] [Bez spadków] | $2.50 | 10 | 10 000 | 10 min | |
Telegram |
||||||
| 2422 | Telegram Członkowie kanału [Dodaj bota] - Prawdziwi użytkownicy R30 [PRZECZYTAJ OPIS] | $15.00 | 1 | 13 000 | 212 godz. 17 min | |
| 2424 | Telegram Członkowie grupy [BEZ BOTA] Prawdziwi użytkownicy R30 [PRZECZYTAJ OPIS] | $15.00 | 1 | 13 000 | 4 godz. 16 min | |
| 2425 | Telegram Reakcje na wiadomość w grupie [BEZ BOTA] Prawdziwi użytkownicy [PRZECZYTAJ OPIS] | $5.00 | 1 | 13 000 | ||
| 2428 | Telegram Uruchomienia aplikacji — Prawdziwi użytkownicy | $15.00 | 1 | 13 000 | ||
|
|
||||||
| 2467 | Instagram Obserwujący | $10.00 | 1 | 500 | 5 min | |
| 2468 | Instagram Obserwujący | $10.00 | 1 | 500 | 7 min | |
| 2469 | Instagram Obserwujący | $10.00 | 1 | 500 | 18 min | |
| 2440 | Instagram Obserwujący | $12.00 | 1 | 500 | 11 min | |
| 2470 | Instagram Obserwujący | $15.00 | 1 | 500 | 5 min | |
| 2447 | Instagram Obserwujący | $15.00 | 1 | 500 | 3 min | |
| 2423 | Instagram Obserwujący | $21.00 | 1 | 500 | 1 godz. 23 min | |
| 2446 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 750 | ||
| 2460 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | 2 min | |
| 2462 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | 9 godz. 21 min | |
| 2463 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | 68 godz. 21 min | |
| 2471 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | ||
| 2533 | Instagram Organic Engagement [Real Users · Mixed Actions] | $60.00 | 10 | 300 | 1 godz. 50 min | |
TikTok |
||||||
| 2442 | Instagram Obserwujący | $12.00 | 1 | 750 | 2 min | |
| 2450 | Instagram Obserwujący | $12.00 | 1 | 750 | 3 min | |
| 2451 | Instagram Obserwujący | $15.00 | 1 | 750 | 8 min | |
| 2443 | Instagram Obserwujący | $21.00 | 1 | 750 | 16 min | |
| 2444 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 750 | 2 min | |
Discord |
||||||
| 2421 | Discord Członkowie [Dodaj bota] - Prawdziwi użytkownicy R30 [PRZECZYTAJ OPIS] | $22.00 | 1 | 3 000 | ||
YouTube |
||||||
| 2441 | Youtube Subskrybenci — Prawdziwi użytkownicy, R30 | $12.00 | 1 | 500 | ||
| 2427 | Youtube Subskrybenci — Prawdziwi użytkownicy, R30 | $15.00 | 1 | 500 | 1 godz. 19 min | |
| 2445 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 500 | 30 godz. 8 min | |
|
|
||||||
| 2426 | Whatsapp Członkowie grupy — Prawdziwi użytkownicy, R30 | $15.00 | 1 | 600 | ||
| 2448 | Whatsapp Członkowie grupy — Prawdziwi użytkownicy, R30 | $15.00 | 1 | 600 | ||
| 2449 | Whatsapp Członkowie grupy — Prawdziwi użytkownicy, R30 | $15.00 | 1 | 600 | ||
Mobile App Downloads |
||||||
| 2452 | iOS Mobile App Downloads from App Store | $800.00 | 1 | 1 000 | ||
| 2453 | Android Mobile App Downloads from Play Store | $600.00 | 1 | 1 000 | ||
Github |
||||||
| 2455 | Instagram Obserwujący | $15.00 | 1 | 500 | ||
| 2454 | Instagram Obserwujący | $21.00 | 1 | 500 | ||
|
|
||||||
| 2457 | Instagram Obserwujący | $15.00 | 1 | 500 | ||
| 2456 | Instagram Obserwujący | $21.00 | 1 | 500 | ||
| 2458 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 500 | ||
|
|
||||||
| 2465 | Instagram Obserwujący | $15.00 | 1 | 500 | ||
| 2464 | Instagram Obserwujący | $21.00 | 1 | 500 | ||
| 2466 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 500 | ||
X (Twitter) - Targeted |
||||||
| 2472 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $18.00 | 1 | 2 000 | ||
| 2486 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 2 000 | ||
| 2495 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 1 500 | ||
| 2479 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $18.00 | 1 | 2 000 | ||
| 2487 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 2 000 | ||
| 2494 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 1 500 | ||
| 2477 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $18.00 | 1 | 2 000 | ||
| 2485 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 2 000 | ||
| 2493 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 1 500 | ||
| 2476 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $18.00 | 1 | 2 000 | ||
| 2484 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 2 000 | ||
| 2492 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 1 500 | ||
| 2475 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $18.00 | 1 | 2 000 | ||
| 12 | 🇺🇸 Twitter Obserwujący USA - (100% Prawdziwi) [R30] | $145.00 | 10 | 40 000 | 17 min | |
| 2483 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 2 000 | ||
| 14 | 🇯🇵 Twitter Japońscy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 100 000 | 54 min | |
| 2491 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 1 500 | ||
| 2284 | 🇰🇷 Twitter Koreańscy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 35 000 | 24 min | |
| 2474 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $18.00 | 1 | 2 000 | ||
| 2286 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 20 000 | ||
| 2482 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 2 000 | ||
| 2490 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 1 500 | ||
| 2542 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 35 000 | ||
| 2478 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $18.00 | 1 | 2 000 | ||
| 2543 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 20 000 | ||
| 2481 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 2 000 | ||
| 2544 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 20 000 | ||
| 2489 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 1 500 | ||
| 2545 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 15 000 | ||
| 2473 | Twitter Polubienia - Prawdziwi użytkownicy - Bardzo niski spadek | $18.00 | 1 | 2 000 | ||
| 2546 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 15 000 | ||
| 2480 | Twitter Retweety - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 2 000 | ||
| 2547 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 15 000 | ||
| 2488 | Twitter Obserwujący - Prawdziwi użytkownicy - R30 | $22.50 | 1 | 1 500 | ||
| 2548 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 10 000 | ||
| 2549 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 10 000 | ||
| 2550 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 10 000 | ||
| 2551 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 5 000 | ||
| 2552 | 🇹🇷 Twitter Tureccy Obserwujący - (100% Prawdziwi) [R30] | $140.00 | 10 | 5 000 | ||
Instagram - Targeted |
||||||
| 2502 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 250 | ||
| 2510 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 250 | ||
| 2531 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | ||
| 2501 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 250 | ||
| 2509 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 250 | ||
| 2500 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 250 | ||
| 2508 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 250 | ||
| 2530 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | ||
| 2499 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 250 | ||
| 2507 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 250 | ||
| 2529 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | ||
| 2498 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 250 | ||
| 2506 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 250 | ||
| 2528 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | ||
| 2497 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 250 | 4 min | |
| 2505 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 250 | ||
| 2496 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 250 | ||
| 2504 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 250 | ||
| 2527 | Instagram Obserwujący | $27.00 | 1 | 100 | ||
| 2532 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 250 | ||
| 2503 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 250 | ||
| 2534 | Instagram Organic Engagement [🇳🇬 Nigeria · Real Users] | $90.00 | 10 | 200 | ||
| 2535 | Instagram Organic Engagement [🇮🇩 Indonesia · Real Users] | $90.00 | 10 | 200 | ||
| 2536 | Instagram Organic Engagement [🇻🇳 Vietnam · Real Users] | $90.00 | 10 | 200 | ||
| 2537 | Instagram Organic Engagement [🇧🇩 Bangladesh · Real Users] | $90.00 | 10 | 200 | ||
| 2538 | Instagram Organic Engagement [🇮🇳 India · Real Users] | $90.00 | 10 | 200 | ||
| 2539 | Instagram Organic Engagement [🌍 Arab · Real Users] | $90.00 | 10 | 200 | 1 godz. 36 min | |
| 2540 | Instagram Organic Engagement [🇮🇷 Persian · Real Users] | $90.00 | 10 | 200 | ||
| 2541 | Instagram Organic Engagement [🇹🇷 Turkey · Real Users] | $90.00 | 10 | 200 | ||
TikTok - Targeted |
||||||
| 2518 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 400 | ||
| 2526 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 400 | ||
| 2517 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 400 | ||
| 2525 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 400 | ||
| 2516 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 400 | ||
| 2524 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 400 | ||
| 2515 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 400 | ||
| 2523 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 400 | ||
| 2514 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 400 | ||
| 2522 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 400 | ||
| 2513 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 400 | ||
| 2521 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 400 | ||
| 2512 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 400 | ||
| 2520 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 400 | ||
| 2511 | Instagram Obserwujący | $18.00 | 1 | 400 | ||
| 2519 | Instagram Obserwujący | $31.50 | 1 | 400 | ||
X (Twitter) - Views by Country |
||||||
| 2355 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony - Japonia 🇯🇵 | $0.03 | 100 | 1 000 000 | 3 min | |
| 2356 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony - Korea Południowa 🇰🇷 | $0.03 | 100 | 1 000 000 | ||
| 2357 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony - USA 🇺🇸 | $0.03 | 100 | 1 000 000 | 3 min | |
| 2358 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony - Turcja 🇹🇷 | $0.03 | 100 | 1 000 000 | ||
| 2359 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony - Kanada 🇨🇦 | $0.03 | 100 | 1 000 000 | ||
| 2360 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony - Wielka Brytania 🇬🇧 | $0.03 | 100 | 1 000 000 | 3 min | |
| 2361 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony - Niemcy 🇩🇪 | $0.03 | 100 | 1 000 000 | ||
| 2362 | Twitter Wyświetlenia/Odsłony - Brazylia 🇧🇷 | $0.03 | 100 | 1 000 000 | ||
